Height: | 6 cm |
---|---|
Diameter: | 20 cm |
Capacity: | 1100 ml |
Weight: | 225 g |
Material: | SAN |
Use & Care: | food-safe, microwaveable (bowl), dishwasher safe, freezer safe (up to -25°), BPA-free |
Height: | 9 cm |
---|---|
Diameter: | 17 cm |
Capacity: | 800 ml |
Weight: | 170 g |
Material: | SAN |
Use & Care: | food-safe, microwaveable (bowl), dishwasher safe, freezer safe (up to -25°), BPA-free |
Height: | 13 cm |
---|---|
Diameter: | 9 cm |
Capacity: | 400 ml |
Weight: | 110 g |
Material: | SAN |
Use & Care: | food-safe, microwaveable, dishwasher safe, BPA-free, freezer safe (up to -25°) |
Height: | 1 cm |
---|---|
Diameter: | 20 cm |
Weight: | 102 g |
Material: | TPE |
Use & Care: | food-safe, not microwaveable (lid), dishwasher safe, freezer safe (up to -25°), BPA-free |
Height: | 1 cm |
---|---|
Diameter: | 17 cm |
Weight: | 78 g |
Material: | TPE |
Use & Care: | food-safe, not microwaveable (lid), dishwasher safe, freezer safe (up to -25°), BPA-free |
Height: | 1 cm |
---|---|
Diameter: | 9 cm |
Weight: | 24 g |
Material: | TPE |
Use & Care: | food-safe, dishwasher safe, BPA-free, freezer safe (up to -25°), not microwaveable (lid) |
0 of 0 reviews
Funktionale Cookies sind für die Funktionalität des Webshops unbedingt erforderlich. Diese Cookies ordnen Ihrem Browser eine eindeutige zufällige ID zu damit Ihr ungehindertes Einkaufserlebnis über mehrere Seitenaufrufe hinweg gewährleistet werden kann.
Erlaubt es Google, personenbezogene Daten für Online-Werbung und Marketing zu sammeln.
Marketing Cookies dienen dazu Werbeanzeigen auf der Webseite zielgerichtet und individuell über mehrere Seitenaufrufe und Browsersitzungen zu schalten.
Für Statistiken und Shop-Performance-Metriken genutzte Cookies.
Tracking Cookies helfen dem Shopbetreiber Informationen über das Verhalten von Nutzern auf ihrer Webseite zu sammeln und auszuwerten.
Service Cookies werden genutzt um dem Nutzer zusätzliche Angebote (z.B. Live Chats) auf der Webseite zur Verfügung zu stellen. Informationen, die über diese Service Cookies gewonnen werden, können möglicherweise auch zur Seitenanalyse weiterverarbeitet werden.